反弹要减仓:100只股中线风险依然极大

2008年02月05日13:18 来源:和讯网    作者:郭安   发表评论(0)支持(0)反对(0)

    【风险提示】下列文字是由计算机对股市基本面、财务面、技术面和市场面进行巨量运算后产生的独家无人为干预信息 。对信息正确性及产生后果,信息发布方概不负责。信息未经许可,不得有任何引用。

                 存 在 风 险 谨 慎 投 资 型 股 票                  
  08年2月5日所列股票为具有相对投资有综合风险性的股票,它们在短、中期不仅有较大的风险性,而且成长性也较低,
不适合于那些注重防范风险,投资比较稳健,不能时常盯盘的投资者。此节偏重于对股票的抗风险性及风险防范与规避的研判。                                    
————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|601919|中国远洋|39.20|12.49|4级一般| 761|7.6级很高|!!!!!|交运及仓储
  2|601390|中国中铁|10.40|32.72|8级极差|1337|7.6级很高|!!!!!|建筑业  
  3|600984|*ST建|12.06| 0.78|8级极差|1372|7.6级很高|!!!!!|专用制造 
  4|600895|张江高科|19.09| 5.82|6级差 | 913|7.6级很高|!!!!!|房产开发 
  5|600892|SST湖|17.67| 0.15|9级超差|1467|7.6级很高|!!!!!|电器制造 
  6|600891|S*ST| 9.11| 1.29|9级超差|1442|7.6级很高|!!!!!|百货零批 
  7|600875|东方电气|84.30| 0.99|3级较好| 438|7.6级很高|!!!!!|电器制造 
  8|600870|厦华电子| 7.01| 2.40|9级超差|1484|7.6级很高|!!!!!|日用电器 
  9|600853|龙建股份| 5.55| 3.52|8级极差|1422|7.6级很高|!!!!!|建筑业  
 10|600851|海欣股份|10.93| 6.96|8级极差|1323|7.6级很高|!!!!!|纺织业格 
 11|600850|华东电脑| 9.64| 0.98|8级极差|1356|7.6级很高|!!!!!|计算机应用
 12|600848|自仪股份|13.56| 1.44|9级超差|1458|7.6级很高|!!!!!|制造业  
 13|600847|ST渝万| 8.45| 0.51|9级超差|1452|7.6级很高|!!!!!|电器制造 
 14|600836|界龙实业|15.32| 1.11|8级极差|1354|7.6级很高|!!!!!|制造业  
 15|600830|大红鹰 |23.33| 2.91|6级差 | 992|7.6级很高|!!!!!|百货零批 
 16|600826|兰生股份|16.52| 1.47|7级很差|1200|7.6级很高|!!!!!|商业代理 
 17|600825|新华传媒|43.57| 1.57|6级差 | 923|7.6级很高|!!!!!|百货零批 
 18|600816|安信信托|29.97| 3.04|7级很差|1276|7.6级很高|!!!!!|金融保险 
 19|600812|华北制药| 9.61| 7.93|8级极差|1325|7.6级很高|!!!!!|医药制品 
 20|600804|鹏博士 |27.96| 2.26|4级一般| 736|7.6级很高|!!!!!|钢及钢材 
 21|600803|威远生化|13.52| 1.65|7级很差|1168|7.6级很高|!!!!!|生物制品 
 22|600800|S*ST|12.72| 2.62|8级极差|1412|7.6级很高|!!!!!|制造业  
 23|600793|*ST宜|10.63| 0.55|9级超差|1481|7.6级很高|!!!!!|造纸印刷 
 24|600792|马龙产业|16.82| 0.55|9级超差|1460|7.6级很高|!!!!!|化学原料 
 25|600770|综艺股份|30.26| 2.61|3级较好| 525|7.6级很高|!!!!!|计算机应用
 26|600757|*ST源| 7.58| 2.20|9级超差|1482|7.6级很高|!!!!!|纺织业格 
 27|600751|SST天|11.79| 1.04|9级超差|1457|7.6级很高|!!!!!|交运及仓储
 28|600748|上实发展|52.12| 2.66|3级较好| 644|7.6级很高|!!!!!|房产开发 
 29|600747|大连控股| 9.58| 6.71|8级极差|1329|7.6级很高|!!!!!|电子元器件
 30|600737|中粮屯河|24.86| 4.47|4级一般| 778|7.6级很高|!!!!!|食品加工 
 31|600733|S前锋 |30.21| 0.76|8级极差|1344|7.6级很高|!!!!!|房地产业 
 32|600728|SST新|13.63| 0.81|9级超差|1474|7.6级很高|!!!!!|信息技术 
 33|600722|*ST沧| 9.80| 1.54|9级超差|1483|7.6级很高|!!!!!|化学原料 
 34|600721|ST百花| 9.68| 0.51|9级超差|1435|7.6级很高|!!!!!|社会服务 
 35|600714|*ST金|11.02| 0.79|8级极差|1400|7.6级很高|!!!!!|机械制造 
 36|600713|南京医药|14.37| 1.98|7级很差|1283|7.6级很高|!!!!!|医药零批 
 37|600698|SST轻| 8.52| 3.07|8级极差|1355|7.6级很高|!!!!!|交运设备 
 38|600686|金龙汽车|30.39| 2.07|3级较好| 470|7.6级很高|!!!!!|汽车制造 
 39|600681|S*ST| 5.49| 1.09|9级超差|1468|7.6级很高|!!!!!|制造业  
 40|600674|川投能源|30.20| 2.24|3级较好| 600|7.6级很高|!!!!!|电力及供热
 41|600635|大众公用|17.52| 9.70|6级差 | 940|7.6级很高|!!!!!|公用水电气
 42|600630|龙头股份| 9.04| 2.97|7级很差|1223|7.6级很高|!!!!!|纺织业格 
 43|600617|联华合纤|16.22| 0.54|8级极差|1408|7.6级很高|!!!!!|房产开发 
 44|600609|ST金杯| 6.98| 7.07|8级极差|1333|7.6级很高|!!!!!|汽车制造 
 45|600605|汇通能源|14.66| 0.59|8级极差|1388|7.6级很高|!!!!!|设备批发 
 46|600550|天威保变|47.62| 3.58|5级较差| 873|7.6级很高|!!!!!|电器制造 
 47|600509|天富热电|33.43| 1.74|6级差 | 950|7.6级很高|!!!!!|电力及供热
 48|600503|SST新|18.48| 0.40|9级超差|1433|7.6级很高|!!!!!|通信设备 
 49|600501|航天晨光|17.84| 1.72|7级很差|1204|7.6级很高|!!!!!|汽车制造 
 50|600482|风帆股份|39.91| 1.20|6级差 |1029|7.6级很高|!!!!!|电器制造 
 51|600462|*ST石| 7.50| 1.70|9级超差|1432|7.6级很高|!!!!!|造纸印刷 
 52|600383|金地集团|47.11| 5.99|3级较好| 424|7.6级很高|!!!!!|房产开发 
 53|600381|*ST贤| 7.57| 1.46|9级超差|1454|7.6级很高|!!!!!|房产开发 
 54|600376|天鸿宝业|38.75| 1.46|9级超差|1427|7.6级很高|!!!!!|房产开发 
 55|600372|昌河股份| 8.87| 1.75|9级超差|1478|7.6级很高|!!!!!|汽车制造 
 56|600369|*ST长|18.18| 2.07|9级超差|1466|7.6级很高|!!!!!|金融保险 
 57|600354|敦煌种业|13.27| 1.35|9级超差|1438|7.6级很高|!!!!!|农业   
 58|600338|ST珠峰| 9.81| 0.93|9级超差|1477|7.6级很高|!!!!!|有色金属 
 59|600336|澳柯玛 | 8.30| 1.65|8级极差|1409|7.6级很高|!!!!!|电器制造 
 60|600335|鼎盛天工|18.18| 0.70|8级极差|1411|7.6级很高|!!!!!|机械制造 
 61|  2210|飞马国际|25.45| 0.28|7级很差|1175|9.7级超高|!!!!!|交运及仓储
 62|  2209|达意隆 |17.35| 0.23|6级差 | 899|9.7级超高|!!!!!|塑料制造 
 63|  2208|合肥城建|24.70| 0.21|6级差 | 915|9.7级超高|!!!!!|房产开发 
 64|  2207|准油股份|20.45| 0.20|5级较差| 801|9.7级超高|!!!!!|采掘业  
 65|  2206|海利得 |27.84| 0.26|3级较好| 420|9.7级超高|!!!!!|化学纤维 
 66|  2205|国统股份|25.50| 0.16|6级差 |1036|9.7级超高|!!!!!|制造业  
 67|  2204|华锐铸钢|26.74| 0.43|3级较好| 599|9.7级超高|!!!!!|机械制造 
 68|  2203|海亮股份|21.23| 0.44|3级较好| 598|9.7级超高|!!!!!|有色金属 
 69|600252|中恒集团|16.67| 1.62|7级很差|1104|7.6级很高|!!!!!|医药制品 
 70|600251|冠农股份|71.82| 1.07|8级极差|1302|7.6级很高|!!!!!|农业   
 71|  2201|九鼎新材|26.34| 0.16|3级较好| 631|9.7级超高|!!!!!|玻璃制品 
 72|600250|南纺股份| 9.25| 1.68|8级极差|1301|7.6级很高|!!!!!|食品零批 
 73|  2200|绿大地 |45.25| 0.17|2级良好| 362|9.7级超高|!!!!!|农业   
 74|  2199|东晶电子|23.28| 0.13|4级一般| 768|9.7级超高|!!!!!|电子元器件
 75|  2197|证通电子|26.66| 0.18|5级较差| 849|9.7级超高|!!!!!|专用制造 
 76|  2196|方正电机|22.71| 0.16|4级一般| 759|9.7级超高|!!!!!|电器制造 
 77|600239|云南城投|18.80| 1.28|8级极差|1336|7.6级很高|!!!!!|酒及饮料 
 78|  2192|路翔股份|25.16| 0.12|7级很差|1251|9.7级超高|!!!!!|化学原料 
 79|  2191|劲嘉股份|27.65| 0.54|2级良好| 391|9.7级超高|!!!!!|制造业  
 80|  2189|利达光电|11.90| 0.40|6级差 | 922|9.7级超高|!!!!!|电子元器件
 81|600234|ST天龙| 7.07| 1.01|9级超差|1465|7.6级很高|!!!!!|日用电器 
 82|  2188|新嘉联 |18.06| 0.16|5级较差| 875|9.7级超高|!!!!!|电子元器件
 83|  2183|怡亚通 |70.41| 0.31|3级较好| 679|9.7级超高|!!!!!|社会服务 
 84|  2182|云海金属|27.36| 0.48|6级差 | 938|9.7级超高|!!!!!|有色金属 
 85|  2181|粤传媒 |23.39| 0.44|3级较好| 506|9.7级超高|!!!!!|传播与文化
 86|  2180|万力达 |30.46| 0.14|3级较好| 397|9.7级超高|!!!!!|电器制造 
 87|600223|*ST万| 8.24| 2.97|8级极差|1417|7.6级很高|!!!!!|化学纤维 
 88|  2179|中航光电|37.85| 0.30|2级良好| 395|9.7级超高|!!!!!|电子元器件
 89|  2178|延华智能|18.33| 0.20|4级一般| 704|9.7级超高|!!!!!|社会服务 
 90|  2177|御银股份|56.69| 0.19|3级较好| 398|9.7级超高|!!!!!|专用制造 
 91|  2176|江特电机|26.47| 0.17|3级较好| 504|9.7级超高|!!!!!|电器制造 
 92|  2175|广陆数测|27.26| 0.15|2级良好| 344|9.7级超高|!!!!!|制造业  
 93|600216|浙江医药|15.91| 2.73|8级极差|1341|7.6级很高|!!!!!|医药制品 
 94|  2169|智光电气|26.31| 0.18|6级差 |1033|9.7级超高|!!!!!|电器制造 
 95|  2167|东方锆业|34.04| 0.13|3级较好| 545|9.7级超高|!!!!!|化学原料 
 96|  2166|莱茵生物|23.53| 0.17|3级较好| 586|9.7级超高|!!!!!|生物制品 
 97|  2164|东力传动|27.78| 0.30|3级较好| 495|9.7级超高|!!!!!|专用制造 
 98|  2163|三鑫股份|17.41| 0.34|4级一般| 751|9.7级超高|!!!!!|建筑业  
 99|  2161|远望谷 |53.37| 0.13|5级较差| 841|9.7级超高|!!!!!|通信设备 
100|  2160|常铝股份|21.66| 0.43|3级较好| 651|9.7级超高|!!!!!|有色金属 
————————————————————————————————————————————————————————
(责任编辑:王岩)
[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]
我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>