回避!必须卖出的百只股票

2008年03月04日13:26 来源:和讯网    作者:郭安   发表评论(0)支持(0)反对(0)

    【风险提示】下列文字是由计算机对股市基本面、财务面、技术面和市场面进行巨量运算后产生的独家无人为干预信息 。对信息正确性及产生后果,信息发布方概不负责。信息未经许可,不得有任何引用。
 
推荐文章:近两日抄底资金流入百亿 近期主力增仓18强 
          化学纤维业:吉林华西、新乡化纤上涨空间巨大 
          汽车制造业财务评级扫描:江铃汽车 上海汽车胜出 
 
                 存 在 风 险 谨 慎 投 资 型 股 票                  
  08年3月3日所列股票为具有相对投资有综合风险性的股票,它们在短、中期不仅有较大的风险性,而且成长性也较低,
不适合于那些注重防范风险,投资比较稳健,不能时常盯盘的投资者。此节偏重于对股票的抗风险性及风险防范与规避的研判                                    
————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|601999|出版传媒|18.45| 1.12|6级差 |1026|9.9级超高|!!!!!|传播与文化
  2|601919|中国远洋|37.05|12.49|4级一般| 759|9.9级超高|!!!!!|交运及仓储
  3|601898|中煤能源|20.73|11.82|3级较好| 514|9.9级超高|!!!!!|     
  4|601588|北辰实业|13.31|15.00|7级很差|1135|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
  5|601390|中国中铁| 9.28|32.72|8级极差|1331|9.9级超高|!!!!!|建筑业  
  6|601111|中国国航|20.26|16.39|3级较好| 527|9.9级超高|!!!!!|交运及仓储
  7|600988|*ST宝|10.66| 0.34|9级超差|1468|9.9级超高|!!!!!|汽车制造 
  8|600986|科达股份|24.39| 1.05|7级很差|1160|9.9级超高|!!!!!|建筑业  
  9|600984|*ST建|13.11| 0.78|8级极差|1386|9.9级超高|!!!!!|专用制造 
 10|600981|江苏开元|11.56| 2.68|7级很差|1204|9.9级超高|!!!!!|商业代理 
 11|600973|宝胜股份|34.73| 0.86|4级一般| 706|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 12|600967|北方创业|18.44| 0.88|7级很差|1244|9.9级超高|!!!!!|交运设备 
 13|600965|福成五丰|11.09| 1.54|6级差 |1070|9.9级超高|!!!!!|农林牧副 
 14|600963|岳阳纸业|20.99| 1.73|5级较差| 884|9.9级超高|!!!!!|造纸印刷 
 15|600962|国投中鲁|28.48| 1.11|2级良好| 333|9.9级超高|!!!!!|食品饮食 
 16|600895|张江高科|20.61| 5.82|6级差 | 945|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 17|600894|广钢股份| 8.06| 2.43|7级很差|1126|9.9级超高|!!!!!|钢及钢材 
 18|600892|SST湖|18.98| 0.15|9级超差|1494|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 19|600891|S*ST|10.45| 1.29|9级超差|1466|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 20|600890|ST中房| 7.41| 3.28|8级极差|1401|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 21|600884|杉杉股份|18.03| 2.51|4级一般| 708|9.9级超高|!!!!!|服装及纤维
 22|600883|博闻科技|28.47| 1.50|6级差 | 997|9.9级超高|!!!!!|水泥制造 
 23|600879|火箭股份|29.45| 3.68|2级良好| 358|9.9级超高|!!!!!|交运设备 
 24|600877|中国嘉陵| 7.99| 4.33|8级极差|1434|9.9级超高|!!!!!|交运设备 
 25|600876|洛阳玻璃| 8.26| 0.71|9级超差|1448|9.9级超高|!!!!!|玻璃制品 
 26|600875|东方电气|88.86| 0.99|3级较好| 440|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 27|600873|五洲明珠|14.58| 0.83|7级很差|1249|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 28|600870|厦华电子| 7.74| 2.40|9级超差|1509|9.9级超高|!!!!!|日用电器 
 29|600869|三普药业|17.18| 0.83|7级很差|1293|9.9级超高|!!!!!|医药制品 
 30|600860|北人股份|12.45| 1.20|7级很差|1291|9.9级超高|!!!!!|造纸印刷 
 31|600856|长百集团|13.81| 1.82|7级很差|1274|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 32|600855|航天长峰|13.49| 2.33|7级很差|1261|9.9级超高|!!!!!|综合类  
 33|600853|龙建股份| 6.10| 3.52|9级超差|1442|9.9级超高|!!!!!|建筑业  
 34|600851|海欣股份|11.30| 6.96|8级极差|1332|9.9级超高|!!!!!|纺织业格 
 35|600850|华东电脑|12.27| 0.98|8级极差|1369|9.9级超高|!!!!!|计算机应用
 36|600849|上海医药|12.90| 3.43|6级差 |1003|9.9级超高|!!!!!|医药零批 
 37|600848|自仪股份|16.20| 1.44|9级超差|1481|9.9级超高|!!!!!|制造业  
 38|600847|ST渝万| 9.58| 0.51|9级超差|1473|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 39|600846|同济科技|14.64| 2.14|6级差 |1087|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 40|600845|宝信软件|34.33| 0.29|4级一般| 693|9.9级超高|!!!!!|计算机应用
 41|600844|ST丹科|23.53| 0.36|7级很差|1095|9.9级超高|!!!!!|农林牧副 
 42|600843|上工申贝| 9.39| 1.18|8级极差|1393|9.9级超高|!!!!!|专用制造 
 43|600841|上柴股份|19.40| 0.22|7级很差|1153|9.9级超高|!!!!!|机械制造 
 44|600838|上海九百| 9.37| 3.22|7级很差|1284|9.9级超高|!!!!!|综合类  
 45|600836|界龙实业|20.32| 1.11|8级极差|1370|9.9级超高|!!!!!|制造业  
 46|600830|大红鹰#|25.52| 2.91|6级差 |1041|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 47|600828|*ST成|26.30| 0.72|4级一般| 755|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 48|600826|兰生股份|15.98| 1.47|7级很差|1200|9.9级超高|!!!!!|商业代理 
 49|600825|新华传媒|43.52| 1.57|6级差 | 919|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 50|600818|上海永久|17.31| 0.34|7级很差|1143|9.9级超高|!!!!!|交运设备 
 51|600817|宏盛科技|12.71| 0.90|7级很差|1228|9.9级超高|!!!!!|电子元器件
 52|600816|安信信托|27.57| 3.04|7级很差|1282|9.9级超高|!!!!!|金融保险 
 53|600812|华北制药|10.54| 7.93|8级极差|1339|9.9级超高|!!!!!|医药制品 
 54|600811|东方集团|17.14| 7.96|6级差 |1001|9.9级超高|!!!!!|设备批发 
 55|600804|鹏博士#|27.24| 2.26|4级一般| 740|9.9级超高|!!!!!|钢及钢材 
 56|600803|威远生化|16.82| 1.65|7级很差|1239|9.9级超高|!!!!!|生物制品 
 57|600800|S*ST|13.07| 2.62|8级极差|1427|9.9级超高|!!!!!|制造业  
 58|600797|浙大网新|14.22| 7.17|7级很差|1100|9.9级超高|!!!!!|计算机应用
 59|600796|钱江生化|11.10| 1.69|6级差 |1070|9.9级超高|!!!!!|化学农药 
 60|600793|*ST宜| 9.27| 0.55|9级超差|1506|9.9级超高|!!!!!|造纸印刷 
 61|600792|马龙产业|20.15| 0.55|9级超差|1483|9.9级超高|!!!!!|化学原料 
 62|600791|天创置业|16.14| 1.23|7级很差|1156|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 63|600784|鲁银投资|12.23| 2.00|6级差 | 940|9.9级超高|!!!!!|钢及钢材 
 64|600782|新钢股份|17.24| 0.95|7级很差|1227|9.9级超高|!!!!!|金属制品 
 65|600781|上海辅仁|11.86| 0.90|7级很差|1206|9.9级超高|!!!!!|医药制品 
 66|600779|水井坊#|26.89| 2.94|2级良好| 341|9.9级超高|!!!!!|酒及饮料 
 67|600777|新潮实业| 9.34| 4.93|8级极差|1356|9.9级超高|!!!!!|综合类  
 68|600773|ST雅砻| 9.61| 1.18|9级超差|1439|9.9级超高|!!!!!|医药制品 
 69|600771|东盛科技|17.58| 1.59|7级很差|1199|9.9级超高|!!!!!|医药制品 
 70|600770|综艺股份|33.39| 2.61|3级较好| 528|9.9级超高|!!!!!|计算机应用
 71|600765|力源液压|35.52| 0.45|4级一般| 749|9.9级超高|!!!!!|机械制造 
 72|600757|*ST源| 8.94| 2.20|9级超差|1507|9.9级超高|!!!!!|纺织业格 
 73|600756|浪潮软件|12.29| 1.37|7级很差|1120|9.9级超高|!!!!!|计算机应用
 74|600755|厦门国贸|26.05| 3.58|4级一般| 696|9.9级超高|!!!!!|商业代理 
 75|600753|东方银星| 9.98| 0.66|8级极差|1310|9.9级超高|!!!!!|交运及仓储
 76|600751|SST天|13.51| 1.04|9级超差|1479|9.9级超高|!!!!!|交运及仓储
 77|600748|上实发展|52.27| 2.66|3级较好| 643|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 78|600747|大连控股|10.43| 6.71|8级极差|1341|9.9级超高|!!!!!|电子元器件
 79|600746|江苏索普|14.73| 1.16|7级很差|1185|9.9级超高|!!!!!|化学原料 
 80|600737|中粮屯河|30.47| 4.47|5级较差| 793|9.9级超高|!!!!!|食品加工 
 81|600736|苏州高新|16.60| 2.71|6级差 | 908|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 82|600733|S前锋#|29.86| 0.76|8级极差|1352|9.9级超高|!!!!!|房地产业 
 83|600732|上海新梅|11.62| 1.05|6级差 |1092|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 84|600730|中国高科|13.11| 2.21|6级差 |1055|9.9级超高|!!!!!|计算机应用
 85|600728|SST新|13.02| 0.81|9级超差|1499|9.9级超高|!!!!!|信息技术 
 86|600727|鲁北化工|10.88| 2.35|6级差 |1058|9.9级超高|!!!!!|化学肥料 
 87|600724|宁波富达| 8.13| 3.45|7级很差|1158|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 88|600723|西单商场|19.20| 2.77|6级差 | 991|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 89|600721|ST百花|10.63| 0.51|9级超差|1453|9.9级超高|!!!!!|社会服务 
 90|600720|祁连山#|12.04| 3.39|7级很差|1169|9.9级超高|!!!!!|水泥制造 
 91|600714|*ST金|12.92| 0.79|8级极差|1417|9.9级超高|!!!!!|机械制造 
 92|600713|南京医药|16.67| 1.98|7级很差|1289|9.9级超高|!!!!!|医药零批 
 93|600706|*ST长| 9.00| 0.62|9级超差|1474|9.9级超高|!!!!!|医药零批 
 94|600704|中大股份|26.15| 3.27|4级一般| 690|9.9级超高|!!!!!|商业代理 
 95|600701|工大高新| 7.21| 3.84|7级很差|1190|9.9级超高|!!!!!|食品加工 
 96|600699|*ST得| 8.20| 1.61|9级超差|1438|9.9级超高|!!!!!|化学纤维 
 97|600696|多伦股份| 7.67| 2.01|7级很差|1230|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 98|600695|ST大江| 8.92| 0.51|8级极差|1372|9.9级超高|!!!!!|食品加工 
 99|600691|*ST东| 9.56| 0.60|9级超差|1443|9.9级超高|!!!!!|制造业  
100|600686|金龙汽车|32.72| 2.07|3级较好| 485|9.9级超高|!!!!!|汽车制造 
————————————————————————————————————————————————————————
推荐文章:近两日抄底资金流入百亿 近期主力增仓18强 
          化学纤维业:吉林华西、新乡化纤上涨空间巨大 
          汽车制造业财务评级扫描:江铃汽车 上海汽车胜出 
(责任编辑:王岩)
[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]
我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>