指数又创新低 哪些股将暴跌变成股市重灾区?

2008年03月11日13:12 来源:和讯网    作者:郭安   发表评论(0)支持(0)反对(0)

    【风险提示】下列文字是由计算机对股市基本面、财务面、技术面和市场面进行巨量运算后产生的独家无人为干预信息 。对信息正确性及产生后果,信息发布方概不负责。信息未经许可,不得有任何引用。
                 存 在 风 险 谨 慎 投 资 型 股 票                  
  08年3月10日所推荐关注的此类股票是相对以中线为主、短线为辅的综合价值投资型股票,这批股票在中、短期不仅有
较强的抗风险力,而且还有相当的价值与成长性,比较适合于防范风险,注重价值、投资稳健,不常盯盘,有一定耐心的个人投
资者和拥有大资金选择建仓目标的机构投资人。                                   
————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|601999|出版传媒|16.33| 1.12|6级差 |1033|9.9级超高|!!!!!|传播与文化
  2|601991|大唐发电|15.39|44.13|3级较好| 669|9.9级超高|!!!!!|电力及供热
  3|601919|中国远洋|35.26|12.49|4级一般| 775|9.9级超高|!!!!!|交运及仓储
  4|601918|国投新集|13.72| 2.82|5级较差| 822|9.9级超高|!!!!!|煤炭采选 
  5|601898|中煤能源|18.97|11.82|3级较好| 528|9.9级超高|!!!!!|     
  6|601872|招商轮船|10.08|15.77|2级良好| 371|9.9级超高|!!!!!|交运及仓储
  7|601588|北辰实业|12.88|15.00|7级很差|1147|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
  8|601390|中国中铁| 8.63|46.75|8级极差|1322|9.9级超高|!!!!!|建筑业  
  9|601169|北京银行|15.67|12.00|2级良好| 392|9.9级超高|!!!!!|金融保险 
 10|601111|中国国航|18.47|16.39|3级较好| 536|9.9级超高|!!!!!|交运及仓储
 11|601099|太平洋#|29.47| 0.42|4级一般| 740|9.9级超高|!!!!!|金融保险 
 12|601002|晋亿实业| 9.33| 3.01|6级差 |1093|9.9级超高|!!!!!|机械制造 
 13|600992|贵绳股份|12.23| 1.07|3级较好| 546|9.9级超高|!!!!!|金属制品 
 14|600990|四创电子|20.81| 0.33|6级差 | 918|9.9级超高|!!!!!|通信设备 
 15|600988|*ST宝|10.46| 0.34|9级超差|1467|9.9级超高|!!!!!|汽车制造 
 16|600986|科达股份|24.41| 1.05|7级很差|1172|9.9级超高|!!!!!|建筑业  
 17|600985|雷鸣科化|15.92| 0.55|3级较好| 666|9.9级超高|!!!!!|专用化学品
 18|600984|*ST建|12.62| 0.78|8级极差|1387|9.9级超高|!!!!!|专用制造 
 19|600981|江苏开元|11.04| 2.68|7级很差|1209|9.9级超高|!!!!!|商业代理 
 20|600980|北矿磁材| 9.75| 0.66|8级极差|1339|9.9级超高|!!!!!|电子元器件
 21|600979|广安爱众| 9.11| 1.45|6级差 | 973|9.9级超高|!!!!!|电力及供热
 22|600978|宜华木业|14.47| 2.48|3级较好| 646|9.9级超高|!!!!!|木材家具 
 23|600976|武汉健民| 9.61| 1.22|3级较好| 604|9.9级超高|!!!!!|医药制品 
 24|600975|新五丰#|14.57| 1.06|4级一般| 752|9.9级超高|!!!!!|农林牧副 
 25|600973|宝胜股份|31.92| 0.86|4级一般| 710|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 26|600967|北方创业|16.69| 0.88|6级差 |1020|9.9级超高|!!!!!|交运设备 
 27|600965|福成五丰|10.67| 1.54|6级差 |1077|9.9级超高|!!!!!|农林牧副 
 28|600963|岳阳纸业|23.83| 1.73|6级差 | 907|9.9级超高|!!!!!|造纸印刷 
 29|600962|国投中鲁|28.77| 1.11|2级良好| 357|9.9级超高|!!!!!|食品饮食 
 30|600960|滨州活塞|14.19| 0.55|3级较好| 517|9.9级超高|!!!!!|汽车制造 
 31|600898|三联商社|15.60| 1.53|7级很差|1169|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 32|600895|张江高科|20.25| 5.82|6级差 | 962|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 33|600894|广钢股份| 7.87| 2.43|7级很差|1134|9.9级超高|!!!!!|钢及钢材 
 34|600892|SST湖|18.11| 0.15|9级超差|1495|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 35|600891|S*ST| 9.21| 1.29|9级超差|1462|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 36|600890|ST中房| 7.25| 3.28|8级极差|1403|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 37|600889|南京化纤|13.48| 1.26|3级较好| 622|9.9级超高|!!!!!|化学纤维 
 38|600888|新疆众和|22.91| 1.36|3级较好| 580|9.9级超高|!!!!!|有色金属 
 39|600884|杉杉股份|17.18| 2.51|4级一般| 721|9.9级超高|!!!!!|服装及纤维
 40|600883|博闻科技|27.54| 1.50|6级差 |1004|9.9级超高|!!!!!|水泥制造 
 41|600882|大成股份|10.30| 1.48|6级差 | 992|9.9级超高|!!!!!|化学农药 
 42|600881|亚泰集团|17.81|10.19|3级较好| 591|9.9级超高|!!!!!|水泥制造 
 43|600879|火箭股份|29.04| 3.68|2级良好| 383|9.9级超高|!!!!!|交运设备 
 44|600877|中国嘉陵| 8.00| 4.33|8级极差|1438|9.9级超高|!!!!!|交运设备 
 45|600876|洛阳玻璃| 8.12| 0.71|9级超差|1449|9.9级超高|!!!!!|玻璃制品 
 46|600875|东方电气|77.21| 2.28|3级较好| 436|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 47|600874|创业环保|11.72| 3.57|5级较差| 804|9.9级超高|!!!!!|社会服务 
 48|600873|五洲明珠|12.33| 0.83|7级很差|1253|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 49|600872|中炬高新| 7.96| 6.61|4级一般| 782|9.9级超高|!!!!!|综合类  
 50|600871|S仪化#| 9.01| 2.00|6级差 |1018|9.9级超高|!!!!!|化学纤维 
 51|600870|厦华电子| 7.71| 2.40|9级超差|1510|9.9级超高|!!!!!|日用电器 
 52|600869|三普药业|17.48| 0.83|7级很差|1300|9.9级超高|!!!!!|医药制品 
 53|600868|梅雁水电| 6.08|16.97|7级很差|1161|9.9级超高|!!!!!|电力及供热
 54|600867|通化东宝|14.58| 2.41|3级较好| 706|9.9级超高|!!!!!|医药制品 
 55|600866|星湖科技| 6.88| 4.20|7级很差|1163|9.9级超高|!!!!!|食品制造 
 56|600863|内蒙华电| 7.62| 5.73|4级一般| 771|9.9级超高|!!!!!|电力及供热
 57|600862|*ST通|14.93| 1.35|5级较差| 840|9.9级超高|!!!!!|机械制造 
 58|600860|北人股份|11.64| 1.20|7级很差|1293|9.9级超高|!!!!!|造纸印刷 
 59|600857|工大首创|10.48| 1.80|4级一般| 778|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 60|600856|长百集团|14.18| 1.82|7级很差|1282|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 61|600855|航天长峰|13.49| 2.33|7级很差|1267|9.9级超高|!!!!!|综合类  
 62|600854|*ST春| 6.01| 2.64|7级很差|1157|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 63|600853|龙建股份| 6.09| 3.52|9级超差|1442|9.9级超高|!!!!!|建筑业  
 64|600851|海欣股份|11.03| 6.96|8级极差|1335|9.9级超高|!!!!!|纺织业格 
 65|600850|华东电脑|12.56| 1.07|8级极差|1372|9.9级超高|!!!!!|计算机应用
 66|600849|上海医药|12.37| 3.43|6级差 |1010|9.9级超高|!!!!!|医药零批 
 67|600848|自仪股份|15.15| 1.44|9级超差|1481|9.9级超高|!!!!!|制造业  
 68|600847|ST渝万| 9.24| 0.51|9级超差|1472|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 69|600846|同济科技|13.65| 2.28|6级差 |1096|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 70|600845|宝信软件|32.92| 0.29|3级较好| 624|9.9级超高|!!!!!|计算机应用
 71|600844|ST丹科|25.76| 0.36|6级差 |1038|9.9级超高|!!!!!|农林牧副 
 72|600843|上工申贝| 8.90| 1.18|8级极差|1393|9.9级超高|!!!!!|专用制造 
 73|600842|中西药业|11.10| 1.18|6级差 |1054|9.9级超高|!!!!!|医药制品 
 74|600841|上柴股份|16.70| 0.22|7级很差|1151|9.9级超高|!!!!!|机械制造 
 75|600839|四川长虹| 9.18|13.09|4级一般| 731|9.9级超高|!!!!!|日用电器 
 76|600838|上海九百| 8.82| 3.22|7级很差|1283|9.9级超高|!!!!!|综合类  
 77|600836|界龙实业|19.97| 1.11|8级极差|1371|9.9级超高|!!!!!|制造业  
 78|600833|第一医药|11.34| 1.00|6级差 | 970|9.9级超高|!!!!!|医药零批 
 79|600832|东方明珠|17.03|10.09|3级较好| 492|9.9级超高|!!!!!|旅游业  
 80|600831|广电网络|25.13| 1.46|3级较好| 596|9.9级超高|!!!!!|社会服务 
 81|600830|大红鹰#|22.25| 2.91|6级差 |1042|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 82|600828|*ST成|26.30| 0.72|4级一般| 770|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 83|600826|兰生股份|16.14| 1.47|6级差 |1101|9.9级超高|!!!!!|商业代理 
 84|600825|新华传媒|43.44| 1.57|6级差 | 938|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 85|600824|益民商业|11.53| 3.10|3级较好| 697|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 86|600823|世茂股份|20.05| 3.35|3级较好| 694|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 87|600822|上海物贸|13.23| 0.71|5级较差| 879|9.9级超高|!!!!!|商业代理 
 88|600821|津劝业#| 9.59| 3.61|7级很差|1273|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 89|600820|隧道股份|15.99| 3.75|4级一般| 767|9.9级超高|!!!!!|建筑业  
 90|600819|耀皮玻璃|13.41| 0.71|5级较差| 880|9.9级超高|!!!!!|玻璃制品 
 91|600818|上海永久|17.41| 0.34|7级很差|1154|9.9级超高|!!!!!|交运设备 
 92|600817|宏盛科技|12.27| 0.90|7级很差|1232|9.9级超高|!!!!!|电子元器件
 93|600816|安信信托|26.28| 3.04|7级很差|1289|9.9级超高|!!!!!|金融保险 
 94|600815|厦工股份|14.29| 1.90|5级较差| 838|9.9级超高|!!!!!|专用制造 
 95|600814|杭州解百| 9.67| 2.27|3级较好| 611|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 96|600812|华北制药| 9.88| 7.93|8级极差|1341|9.9级超高|!!!!!|医药制品 
 97|600811|东方集团|16.48| 7.96|6级差 |1009|9.9级超高|!!!!!|设备批发 
 98|600810|神马实业|12.92| 2.08|4级一般| 709|9.9级超高|!!!!!|化学纤维 
 99|600808|马钢股份| 8.24|11.95|2级良好| 358|9.9级超高|!!!!!|钢及钢材 
100|600807|天业股份|12.58| 0.68|7级很差|1142|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
————————————————————————————————————————————————————————
(责任编辑:王岩)
[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]
我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>