必卖!中海集运等百只股风险极大

2008年03月12日18:06 来源:和讯网    作者:郭安   发表评论(0)支持(0)反对(0)

    【风险提示】下列文字是由计算机对股市基本面、财务面、技术面和市场面进行巨量运算后产生的独家无人为干预信息 。对信息正确性及产生后果,信息发布方概不负责。信息未经许可,不得有任何引用。

                 存 在 风 险 谨 慎 投 资 型 股 票                  
  08年3月12日所推荐关注的此类股票是相对以中线为主、短线为辅的综合价值投资型股票,这批股票在中、短期不仅有
较强的抗风险力,而且还有相当的价值与成长性,比较适合于防范风险,注重价值、投资稳健,不常盯盘,有一定耐心的个人投
资者和拥有大资金选择建仓目标的机构投资人。                                   
————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|601999|出版传媒|16.61| 1.12|6级差 |1033|9.7级超高|!!!!!|传播与文化
  2|601998|中信银行| 8.22|17.85|3级较好| 549|9.7级超高|!!!!!|金融保险 
  3|601991|大唐发电|15.10|44.13|3级较好| 664|9.7级超高|!!!!!|电力及供热
  4|601939|建设银行| 7.43|90.00|2级良好| 376|9.7级超高|!!!!!|金融保险 
  5|601919|中国远洋|33.08|12.49|4级一般| 772|9.7级超高|!!!!!|交运及仓储
  6|601918|国投新集|13.89| 2.82|5级较差| 823|9.7级超高|!!!!!|煤炭采选 
  7|601898|中煤能源|19.92|11.82|3级较好| 538|9.7级超高|!!!!!|     
  8|601872|招商轮船|10.10|15.77|2级良好| 374|9.7级超高|!!!!!|交运及仓储
  9|601866|中海集运| 7.97|23.37|3级较好| 486|9.7级超高|!!!!!|交运及仓储
 10|601588|北辰实业|12.74|15.00|7级很差|1145|9.7级超高|!!!!!|房产开发 
 11|601390|中国中铁| 8.31|46.75|8级极差|1316|9.7级超高|!!!!!|建筑业  
 12|601169|北京银行|15.40|12.00|2级良好| 387|9.7级超高|!!!!!|金融保险 
 13|601111|中国国航|18.02|16.39|3级较好| 532|9.7级超高|!!!!!|交运及仓储
 14|601099|太平洋#|27.98| 0.42|4级一般| 738|9.7级超高|!!!!!|金融保险 
 15|601008|连云港#|12.62| 1.50|3级较好| 462|9.7级超高|!!!!!|水运港口 
 16|601002|晋亿实业| 9.90| 3.01|6级差 |1098|9.7级超高|!!!!!|机械制造 
 17|600992|贵绳股份|12.13| 1.07|3级较好| 546|9.7级超高|!!!!!|金属制品 
 18|600990|四创电子|20.68| 0.33|6级差 | 918|9.7级超高|!!!!!|通信设备 
 19|600988|*ST宝|11.25| 0.34|9级超差|1467|9.7级超高|!!!!!|汽车制造 
 20|600986|科达股份|23.85| 1.05|7级很差|1171|9.7级超高|!!!!!|建筑业  
 21|600985|雷鸣科化|16.64| 0.55|3级较好| 670|9.7级超高|!!!!!|专用化学品
 22|600984|*ST建|12.29| 0.78|8级极差|1386|9.7级超高|!!!!!|专用制造 
 23|600983|合肥三洋| 9.78| 1.23|3级较好| 588|9.7级超高|!!!!!|电器制造 
 24|600981|江苏开元|10.76| 2.68|7级很差|1208|9.7级超高|!!!!!|商业代理 
 25|600980|北矿磁材|10.22| 0.66|8级极差|1342|9.7级超高|!!!!!|电子元器件
 26|600979|广安爱众| 9.35| 1.45|6级差 | 973|9.7级超高|!!!!!|电力及供热
 27|600978|宜华木业|15.91| 2.48|3级较好| 675|9.7级超高|!!!!!|木材家具 
 28|600976|武汉健民| 9.74| 1.22|3级较好| 608|9.7级超高|!!!!!|医药制品 
 29|600975|新五丰#|14.57| 1.06|4级一般| 755|9.7级超高|!!!!!|农林牧副 
 30|600973|宝胜股份|30.87| 0.86|3级较好| 703|9.7级超高|!!!!!|电器制造 
 31|600967|北方创业|16.99| 0.88|6级差 |1022|9.7级超高|!!!!!|交运设备 
 32|600965|福成五丰|10.71| 1.54|6级差 |1079|9.7级超高|!!!!!|农林牧副 
 33|600963|岳阳纸业|23.69| 1.73|6级差 | 906|9.7级超高|!!!!!|造纸印刷 
 34|600962|国投中鲁|29.44| 1.11|2级良好| 359|9.7级超高|!!!!!|食品饮食 
 35|600960|滨州活塞|14.01| 0.55|3级较好| 515|9.7级超高|!!!!!|汽车制造 
 36|600898|三联商社|16.34| 1.53|7级很差|1169|9.7级超高|!!!!!|百货零批 
 37|600895|张江高科|21.46| 5.82|6级差 | 963|9.7级超高|!!!!!|房产开发 
 38|600894|广钢股份| 7.85| 2.43|7级很差|1133|9.7级超高|!!!!!|钢及钢材 
 39|600892|SST湖|19.21| 0.15|9级超差|1495|9.7级超高|!!!!!|电器制造 
 40|600891|S*ST| 9.51| 1.29|9级超差|1462|9.7级超高|!!!!!|百货零批 
 41|600890|ST中房| 7.25| 3.28|8级极差|1403|9.7级超高|!!!!!|房产开发 
 42|600889|南京化纤|13.42| 1.26|3级较好| 624|9.7级超高|!!!!!|化学纤维 
 43|600888|新疆众和|21.97| 1.36|3级较好| 580|9.7级超高|!!!!!|有色金属 
 44|600884|杉杉股份|17.57| 2.51|4级一般| 722|9.7级超高|!!!!!|服装及纤维
 45|600883|博闻科技|29.01| 1.50|6级差 |1012|9.7级超高|!!!!!|水泥制造 
 46|600882|大成股份|10.42| 1.48|6级差 | 992|9.7级超高|!!!!!|化学农药 
 47|600881|亚泰集团|17.98|10.19|3级较好| 597|9.7级超高|!!!!!|水泥制造 
 48|600879|火箭股份|28.83| 3.68|2级良好| 385|9.7级超高|!!!!!|交运设备 
 49|600877|中国嘉陵| 7.97| 4.33|8级极差|1437|9.7级超高|!!!!!|交运设备 
 50|600876|洛阳玻璃| 8.30| 0.71|9级超差|1448|9.7级超高|!!!!!|玻璃制品 
 51|600875|东方电气|70.73| 2.28|3级较好| 416|9.7级超高|!!!!!|电器制造 
 52|600874|创业环保|11.88| 3.57|5级较差| 805|9.7级超高|!!!!!|社会服务 
 53|600873|五洲明珠|12.08| 0.83|7级很差|1252|9.7级超高|!!!!!|电器制造 
 54|600872|中炬高新| 7.83| 6.61|4级一般| 779|9.7级超高|!!!!!|综合类  
 55|600871|S仪化#| 9.06| 2.00|6级差 |1020|9.7级超高|!!!!!|化学纤维 
 56|600870|厦华电子| 7.49| 2.40|9级超差|1510|9.7级超高|!!!!!|日用电器 
 57|600869|三普药业|18.53| 0.83|7级很差|1303|9.7级超高|!!!!!|医药制品 
 58|600868|梅雁水电| 6.07|16.97|7级很差|1162|9.7级超高|!!!!!|电力及供热
 59|600867|通化东宝|14.59| 2.41|3级较好| 707|9.7级超高|!!!!!|医药制品 
 60|600866|星湖科技| 7.12| 4.20|7级很差|1168|9.7级超高|!!!!!|食品制造 
 61|600863|内蒙华电| 7.43| 5.73|4级一般| 764|9.7级超高|!!!!!|电力及供热
 62|600862|*ST通|14.97| 1.35|5级较差| 840|9.7级超高|!!!!!|机械制造 
 63|600860|北人股份|11.28| 1.20|7级很差|1289|9.7级超高|!!!!!|造纸印刷 
 64|600857|工大首创|10.37| 1.80|4级一般| 778|9.7级超高|!!!!!|百货零批 
 65|600856|长百集团|15.13| 1.82|7级很差|1292|9.7级超高|!!!!!|百货零批 
 66|600855|航天长峰|14.72| 2.33|7级很差|1268|9.7级超高|!!!!!|综合类  
 67|600854|*ST春| 6.21| 2.64|7级很差|1158|9.7级超高|!!!!!|电器制造 
 68|600853|龙建股份| 6.12| 3.52|9级超差|1442|9.7级超高|!!!!!|建筑业  
 69|600851|海欣股份|10.97| 6.96|8级极差|1335|9.7级超高|!!!!!|纺织业格 
 70|600850|华东电脑|13.03| 1.07|8级极差|1374|9.7级超高|!!!!!|计算机应用
 71|600849|上海医药|12.11| 3.43|6级差 |1010|9.7级超高|!!!!!|医药零批 
 72|600848|自仪股份|15.86| 1.44|9级超差|1481|9.7级超高|!!!!!|制造业  
 73|600847|ST渝万| 9.31| 0.51|9级超差|1472|9.7级超高|!!!!!|电器制造 
 74|600846|同济科技|14.33| 2.28|6级差 |1095|9.7级超高|!!!!!|房产开发 
 75|600845|宝信软件|31.71| 0.29|3级较好| 625|9.7级超高|!!!!!|计算机应用
 76|600843|上工申贝| 9.00| 1.18|8级极差|1394|9.7级超高|!!!!!|专用制造 
 77|600842|中西药业|10.97| 1.18|6级差 |1052|9.7级超高|!!!!!|医药制品 
 78|600841|上柴股份|16.96| 0.22|7级很差|1150|9.7级超高|!!!!!|机械制造 
 79|600839|四川长虹| 9.11|13.09|4级一般| 730|9.7级超高|!!!!!|日用电器 
 80|600838|上海九百| 9.02| 3.22|7级很差|1284|9.7级超高|!!!!!|综合类  
 81|600836|界龙实业|20.06| 1.11|8级极差|1372|9.7级超高|!!!!!|制造业  
 82|600834|申通地铁|13.15| 1.98|3级较好| 430|9.7级超高|!!!!!|社会服务 
 83|600833|第一医药|11.23| 1.00|6级差 | 969|9.7级超高|!!!!!|医药零批 
 84|600832|东方明珠|16.78|10.09|3级较好| 493|9.7级超高|!!!!!|旅游业  
 85|600831|广电网络|24.18| 1.46|3级较好| 595|9.7级超高|!!!!!|社会服务 
 86|600830|大红鹰#|21.34| 2.91|6级差 |1040|9.7级超高|!!!!!|百货零批 
 87|600828|*ST成|25.33| 0.72|4级一般| 766|9.7级超高|!!!!!|百货零批 
 88|600826|兰生股份|15.82| 1.47|6级差 |1098|9.7级超高|!!!!!|商业代理 
 89|600825|新华传媒|42.74| 1.57|6级差 | 932|9.7级超高|!!!!!|百货零批 
 90|600824|益民商业|11.39| 3.10|3级较好| 697|9.7级超高|!!!!!|百货零批 
 91|600823|世茂股份|20.36| 3.35|3级较好| 694|9.7级超高|!!!!!|房产开发 
 92|600822|上海物贸|13.13| 0.71|5级较差| 879|9.7级超高|!!!!!|商业代理 
 93|600821|津劝业#| 9.41| 3.61|7级很差|1274|9.7级超高|!!!!!|百货零批 
 94|600820|隧道股份|15.99| 3.75|4级一般| 769|9.7级超高|!!!!!|建筑业  
 95|600819|耀皮玻璃|13.07| 0.71|5级较差| 880|9.7级超高|!!!!!|玻璃制品 
 96|600818|上海永久|16.28| 0.34|7级很差|1149|9.7级超高|!!!!!|交运设备 
 97|600817|宏盛科技|12.63| 0.90|7级很差|1235|9.7级超高|!!!!!|电子元器件
 98|600816|安信信托|25.42| 3.04|7级很差|1287|9.7级超高|!!!!!|金融保险 
 99|600815|厦工股份|13.10| 1.90|5级较差| 822|9.7级超高|!!!!!|专用制造 
100|600814|杭州解百| 9.67| 2.27|3级较好| 614|9.7级超高|!!!!!|百货零批 
————————————————————————————————————————————————————————
(责任编辑:王岩)
[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]
我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>