警惕!100只股后市将成跳水重灾区

2008年03月18日13:05 来源:和讯网    作者:郭安   发表评论(0)支持(0)反对(0)

    【风险提示】下列文字是由计算机对股市基本面、财务面、技术面和市场面进行巨量运算后产生的独家无人为干预信息 。对信息正确性及产生后果,信息发布方概不负责。信息未经许可,不得有任何引用。
                 存 在 风 险 谨 慎 投 资 型 股 票                  
  下表所列股票为具有相对投资有综合风险性的股票,它们在短、中期不仅有较大的风险性,而且成长性也较低,不适合于那
些注重防范风险,投资比较稳健,不能时常盯盘的投资者。此节偏重于对股票的抗风险性及风险防范与规避的研判。                                 
————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|601999|出版传媒|14.92| 1.12|6级差 |1034|9.4级超高|!!!!!|传播与文化
  2|601991|大唐发电|13.73|44.13|3级较好| 656|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
  3|601919|中国远洋|29.92|12.49|4级一般| 783|9.4级超高|!!!!!|交运及仓储
  4|601918|国投新集|12.66| 2.82|5级较差| 820|9.4级超高|!!!!!|煤炭采选 
  5|601898|中煤能源|19.99|11.82|3级较好| 551|9.4级超高|!!!!!|     
  6|601866|中海集运| 7.22|23.37|3级较好| 492|9.4级超高|!!!!!|交运及仓储
  7|601588|北辰实业|10.83|15.00|7级很差|1142|9.4级超高|!!!!!|房产开发 
  8|601390|中国中铁| 7.60|46.75|8级极差|1303|9.4级超高|!!!!!|建筑业  
  9|601169|北京银行|14.29|12.00|2级良好| 388|9.4级超高|!!!!!|金融保险 
 10|601111|中国国航|14.85|16.39|3级较好| 498|9.4级超高|!!!!!|交运及仓储
 11|601099|太平洋 |24.93| 0.42|4级一般| 737|9.4级超高|!!!!!|金融保险 
 12|601002|晋亿实业| 9.94| 3.01|6级差 |1108|9.4级超高|!!!!!|机械制造 
 13|600992|贵绳股份|10.45| 1.07|3级较好| 520|9.4级超高|!!!!!|金属制品 
 14|600990|四创电子|17.70| 0.33|6级差 | 922|9.4级超高|!!!!!|通信设备 
 15|600988|*ST宝|10.22| 0.34|9级超差|1445|9.4级超高|!!!!!|汽车制造 
 16|600986|科达股份|21.65| 1.05|7级很差|1177|9.4级超高|!!!!!|建筑业  
 17|600985|雷鸣科化|16.20| 0.55|3级较好| 683|9.4级超高|!!!!!|专用化学品
 18|600984|*ST建|10.98| 0.78|8级极差|1372|9.4级超高|!!!!!|专用制造 
 19|600983|合肥三洋| 8.36| 1.23|3级较好| 555|9.4级超高|!!!!!|电器制造 
 20|600981|江苏开元| 9.29| 2.68|7级很差|1206|9.4级超高|!!!!!|商业代理 
 21|600980|北矿磁材| 9.23| 0.66|8级极差|1327|9.4级超高|!!!!!|电子元器件
 22|600979|广安爱众| 8.64| 1.45|6级差 | 980|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
 23|600978|宜华木业|13.78| 2.48|3级较好| 652|9.4级超高|!!!!!|木材家具 
 24|600976|武汉健民| 8.83| 1.22|3级较好| 614|9.4级超高|!!!!!|医药制品 
 25|600975|新五丰 |12.12| 1.06|4级一般| 758|9.4级超高|!!!!!|农林牧副 
 26|600973|宝胜股份|23.57| 0.86|3级较好| 670|9.4级超高|!!!!!|电器制造 
 27|600967|北方创业|14.68| 0.88|6级差 |1023|9.4级超高|!!!!!|交运设备 
 28|600965|福成五丰| 9.05| 1.54|6级差 |1090|9.4级超高|!!!!!|农林牧副 
 29|600963|岳阳纸业|19.21| 1.73|5级较差| 911|9.4级超高|!!!!!|造纸印刷 
 30|600960|滨州活塞|12.86| 0.55|3级较好| 504|9.4级超高|!!!!!|汽车制造 
 31|600898|三联商社|14.85| 1.53|7级很差|1174|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 32|600895|张江高科|18.44| 5.82|6级差 | 970|9.4级超高|!!!!!|房产开发 
 33|600894|广钢股份| 7.43| 2.43|7级很差|1136|9.4级超高|!!!!!|钢及钢材 
 34|600892|SST湖|19.28| 0.15|9级超差|1471|9.4级超高|!!!!!|电器制造 
 35|600891|S*ST| 8.65| 1.29|9级超差|1440|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 36|600890|ST中房| 6.34| 3.28|8级极差|1387|9.4级超高|!!!!!|房产开发 
 37|600889|南京化纤|12.32| 1.26|3级较好| 628|9.4级超高|!!!!!|化学纤维 
 38|600888|新疆众和|19.18| 1.36|3级较好| 572|9.4级超高|!!!!!|有色金属 
 39|600884|杉杉股份|15.10| 2.51|4级一般| 721|9.4级超高|!!!!!|服装及纤维
 40|600883|博闻科技|26.19| 1.50|6级差 |1010|9.4级超高|!!!!!|水泥制造 
 41|600882|大成股份| 9.02| 1.48|6级差 | 995|9.4级超高|!!!!!|化学农药 
 42|600881|亚泰集团|15.64|10.19|3级较好| 591|9.4级超高|!!!!!|水泥制造 
 43|600879|火箭股份|24.84| 3.68|2级良好| 386|9.4级超高|!!!!!|交运设备 
 44|600877|中国嘉陵| 7.07| 4.33|8级极差|1417|9.4级超高|!!!!!|交运设备 
 45|600876|洛阳玻璃| 6.62| 0.71|9级超差|1428|9.4级超高|!!!!!|玻璃制品 
 46|600875|东方电气|61.39| 2.28|2级良好| 406|9.4级超高|!!!!!|电器制造 
 47|600874|创业环保| 9.78| 3.57|4级一般| 814|9.4级超高|!!!!!|社会服务 
 48|600873|五洲明珠|10.78| 0.83|7级很差|1254|9.4级超高|!!!!!|电器制造 
 49|600872|中炬高新| 7.02| 6.61|4级一般| 787|9.4级超高|!!!!!|综合类  
 50|600871|S仪化 | 8.04| 2.00|6级差 |1020|9.4级超高|!!!!!|化学纤维 
 51|600870|厦华电子| 6.97| 2.40|9级超差|1486|9.4级超高|!!!!!|日用电器 
 52|600869|三普药业|16.31| 0.83|7级很差|1294|9.4级超高|!!!!!|医药制品 
 53|600868|梅雁水电| 5.52|16.97|7级很差|1144|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
 54|600867|通化东宝|14.34| 2.41|3级较好| 717|9.4级超高|!!!!!|医药制品 
 55|600866|星湖科技| 6.31| 4.20|7级很差|1166|9.4级超高|!!!!!|食品制造 
 56|600863|内蒙华电| 6.81| 5.73|4级一般| 760|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
 57|600862|*ST通|12.68| 1.35|5级较差| 827|9.4级超高|!!!!!|机械制造 
 58|600860|北人股份| 9.70| 1.20|7级很差|1278|9.4级超高|!!!!!|造纸印刷 
 59|600857|工大首创| 8.98| 1.80|4级一般| 778|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 60|600856|长百集团|13.14| 1.82|7级很差|1277|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 61|600855|航天长峰|12.03| 2.33|7级很差|1265|9.4级超高|!!!!!|综合类  
 62|600854|*ST春| 6.53| 2.64|7级很差|1169|9.4级超高|!!!!!|电器制造 
 63|600853|龙建股份| 5.39| 3.52|8级极差|1421|9.4级超高|!!!!!|建筑业  
 64|600851|海欣股份| 9.74| 6.96|8级极差|1326|9.4级超高|!!!!!|纺织业格 
 65|600850|华东电脑|10.37| 1.07|8级极差|1361|9.4级超高|!!!!!|计算机应用
 66|600849|上海医药|10.84| 3.43|6级差 |1011|9.4级超高|!!!!!|医药零批 
 67|600848|自仪股份|14.35| 1.44|9级超差|1460|9.4级超高|!!!!!|制造业  
 68|600847|ST渝万| 8.37| 0.51|9级超差|1451|9.4级超高|!!!!!|电器制造 
 69|600846|同济科技|12.45| 2.28|6级差 |1105|9.4级超高|!!!!!|房产开发 
 70|600845|宝信软件|29.10| 0.29|3级较好| 630|9.4级超高|!!!!!|计算机应用
 71|600844|丹化科技|24.56| 0.36|6级差 |1050|9.4级超高|!!!!!|农林牧副 
 72|600843|上工申贝| 9.06| 1.18|8级极差|1379|9.4级超高|!!!!!|专用制造 
 73|600842|中西药业| 9.63| 1.18|6级差 |1042|9.4级超高|!!!!!|医药制品 
 74|600841|上柴股份|14.66| 0.22|7级很差|1146|9.4级超高|!!!!!|机械制造 
 75|600839|四川长虹| 8.01|13.09|4级一般| 726|9.4级超高|!!!!!|日用电器 
 76|600838|上海九百| 8.36| 3.22|7级很差|1282|9.4级超高|!!!!!|综合类  
 77|600836|界龙实业|18.25| 1.11|8级极差|1363|9.4级超高|!!!!!|制造业  
 78|600834|申通地铁|11.84| 1.98|2级良好| 422|9.4级超高|!!!!!|社会服务 
 79|600833|第一医药|10.26| 1.00|6级差 | 978|9.4级超高|!!!!!|医药零批 
 80|600832|东方明珠|15.62|10.09|3级较好| 504|9.4级超高|!!!!!|旅游业  
 81|600831|广电网络|21.12| 1.46|3级较好| 598|9.4级超高|!!!!!|社会服务 
 82|600830|大红鹰 |19.25| 2.91|6级差 |1045|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 83|600828|*ST成|24.05| 0.72|4级一般| 777|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 84|600826|兰生股份|14.20| 1.47|6级差 |1102|9.4级超高|!!!!!|商业代理 
 85|600825|新华传媒|38.15| 1.57|6级差 | 938|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 86|600824|益民商业|10.47| 3.10|3级较好| 705|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 87|600823|世茂股份|19.79| 3.35|3级较好| 704|9.4级超高|!!!!!|房产开发 
 88|600822|上海物贸|11.55| 0.71|5级较差| 863|9.4级超高|!!!!!|商业代理 
 89|600821|津劝业 | 8.06| 3.61|7级很差|1268|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 90|600820|隧道股份|13.48| 3.75|4级一般| 758|9.4级超高|!!!!!|建筑业  
 91|600819|耀皮玻璃|11.75| 0.71|5级较差| 887|9.4级超高|!!!!!|玻璃制品 
 92|600818|中路股份|15.68| 0.34|7级很差|1157|9.4级超高|!!!!!|交运设备 
 93|600816|安信信托|23.42| 3.04|7级很差|1287|9.4级超高|!!!!!|金融保险 
 94|600815|厦工股份|12.06| 1.90|5级较差| 827|9.4级超高|!!!!!|专用制造 
 95|600814|杭州解百| 8.74| 2.27|3级较好| 604|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 96|600812|华北制药| 8.08| 7.93|8级极差|1328|9.4级超高|!!!!!|医药制品 
 97|600811|东方集团|14.31| 7.96|6级差 |1006|9.4级超高|!!!!!|设备批发 
 98|600810|神马实业|11.09| 2.08|3级较好| 714|9.4级超高|!!!!!|化学纤维 
 99|600807|天业股份|10.66| 0.68|7级很差|1141|9.4级超高|!!!!!|房产开发 
100|600805|悦达投资| 7.21| 3.99|5级较差| 861|9.4级超高|!!!!!|专用制造 
————————————————————————————————————————————————————————
(责任编辑:王岩)
[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]
我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>