风险!百只股透支未来业绩 反弹后需回避

2008年03月20日18:25 来源:和讯网    作者:郭安   发表评论(0)支持(0)反对(0)

    【风险提示】下列文字是由计算机对股市基本面、财务面、技术面和市场面进行巨量运算后产生的独家无人为干预信息 。对信息正确性及产生后果,信息发布方概不负责。信息未经许可,不得有任何引用。

                 存 在 风 险 谨 慎 投 资 型 股 票                  
  08年3月20日所推荐关注的此类股票是相对以中线为主、短线为辅的综合价值投资型股票,T^jvDbY^l^LW这批股票在中、短期不仅有
较强的抗风险力,T^jvDbY^l^LW而且还有相当的价值与成长性,T^jvDbY^l^LW比较适合于防范风险,T^jvDbY^l^LW注重价值、投资稳健,T^jvDbY^l^LW不常盯盘,T^jvDbY^l^LW有一定耐心的个人投
资者和拥有大资金选择建仓目标的机构投资人。GxKRuqZIYNb                                   
————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|601999|出版传媒|13.41| 1.12|6级差 |1043|9.4级超高|!!!!!|传播与文化
  2|601991|大唐发电|12.82|44.13|3级较好| 654|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
  3|601919|中国远洋|27.40|12.49|4级一般| 795|9.4级超高|!!!!!|交运及仓储
  4|601918|国投新集|11.03| 2.82|4级一般| 813|9.4级超高|!!!!!|煤炭采选 
  5|601898|中煤能源|19.97|11.82|3级较好| 568|9.4级超高|!!!!!|煤炭采选 
  6|601588|北辰实业|10.90|15.00|7级很差|1156|9.4级超高|!!!!!|房产开发 
  7|601390|中国中铁| 7.98|46.75|8级极差|1314|9.4级超高|!!!!!|建筑业  
  8|601186|中国铁建|11.60|19.60|8级极差|1418|9.4级超高|!!!!!|建筑业  
  9|601111|中国国航|15.47|16.39|3级较好| 526|9.4级超高|!!!!!|交运及仓储
 10|601099|太平洋 |21.93| 0.42|4级一般| 742|9.4级超高|!!!!!|金融保险 
 11|601002|晋亿实业| 8.87| 3.01|6级差 |1113|9.4级超高|!!!!!|机械制造 
 12|600990|四创电子|16.35| 0.33|3级较好| 524|9.4级超高|!!!!!|通信设备 
 13|600988|*ST宝| 9.04| 0.34|9级超差|1445|9.4级超高|!!!!!|汽车制造 
 14|600986|科达股份|21.22| 1.05|7级很差|1184|9.4级超高|!!!!!|建筑业  
 15|600985|雷鸣科化|14.53| 0.55|3级较好| 689|9.4级超高|!!!!!|专用化学品
 16|600984|*ST建| 9.70| 0.78|8级极差|1373|9.4级超高|!!!!!|专用制造 
 17|600981|江苏开元| 8.92| 2.68|7级很差|1217|9.4级超高|!!!!!|商业代理 
 18|600980|北矿磁材| 8.60| 0.66|8级极差|1333|9.4级超高|!!!!!|电子元器件
 19|600978|宜华木业|12.23| 2.48|3级较好| 637|9.4级超高|!!!!!|木材家具 
 20|600975|新五丰 |11.89| 1.06|4级一般| 773|9.4级超高|!!!!!|农林牧副 
 21|600973|宝胜股份|22.38| 0.86|3级较好| 527|9.4级超高|!!!!!|电器制造 
 22|600967|北方创业|14.02| 0.88|6级差 |1034|9.4级超高|!!!!!|交运设备 
 23|600965|福成五丰| 9.04| 1.54|6级差 |1097|9.4级超高|!!!!!|农林牧副 
 24|600963|岳阳纸业|16.90| 1.73|5级较差| 922|9.4级超高|!!!!!|造纸印刷 
 25|600898|三联商社|15.00| 1.53|7级很差|1182|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 26|600895|张江高科|16.93| 5.82|6级差 | 977|9.4级超高|!!!!!|房产开发 
 27|600894|广钢股份| 7.67| 2.43|7级很差|1146|9.4级超高|!!!!!|钢及钢材 
 28|600892|SST湖|16.94| 0.15|9级超差|1475|9.4级超高|!!!!!|电器制造 
 29|600891|S*ST| 7.98| 1.29|9级超差|1442|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 30|600890|ST中房| 5.93| 3.28|8级极差|1390|9.4级超高|!!!!!|房产开发 
 31|600888|新疆众和|16.78| 1.36|3级较好| 553|9.4级超高|!!!!!|有色金属 
 32|600887|伊利股份|21.32| 6.06|6级差 |1120|9.4级超高|!!!!!|食品制造 
 33|600884|杉杉股份|14.72| 2.51|4级一般| 735|9.4级超高|!!!!!|服装及纤维
 34|600883|博闻科技|25.47| 1.50|6级差 |1020|9.4级超高|!!!!!|水泥制造 
 35|600882|大成股份| 8.86| 1.48|6级差 |1003|9.4级超高|!!!!!|化学农药 
 36|600881|亚泰集团|13.86|10.19|3级较好| 587|9.4级超高|!!!!!|水泥制造 
 37|600879|火箭股份|23.98| 3.68|2级良好| 390|9.4级超高|!!!!!|交运设备 
 38|600877|中国嘉陵| 6.58| 4.33|8级极差|1420|9.4级超高|!!!!!|交运设备 
 39|600876|洛阳玻璃| 6.16| 0.71|9级超差|1431|9.4级超高|!!!!!|玻璃制品 
 40|600875|东方电气|59.41| 2.28|2级良好| 419|9.4级超高|!!!!!|电器制造 
 41|600874|创业环保|10.30| 3.57|5级较差| 834|9.4级超高|!!!!!|社会服务 
 42|600873|五洲明珠|10.97| 0.83|7级很差|1265|9.4级超高|!!!!!|电器制造 
 43|600872|中炬高新| 6.73| 6.61|4级一般| 802|9.4级超高|!!!!!|综合类  
 44|600871|S仪化 | 7.44| 2.00|6级差 |1026|9.4级超高|!!!!!|化学纤维 
 45|600870|厦华电子| 6.97| 2.40|9级超差|1489|9.4级超高|!!!!!|日用电器 
 46|600869|三普药业|16.60| 0.83|7级很差|1303|9.4级超高|!!!!!|医药制品 
 47|600868|梅雁水电| 5.47|16.97|7级很差|1152|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
 48|600867|通化东宝|12.80| 2.41|3级较好| 721|9.4级超高|!!!!!|医药制品 
 49|600866|星湖科技| 5.70| 4.20|7级很差|1167|9.4级超高|!!!!!|食品制造 
 50|600863|内蒙华电| 6.36| 5.73|4级一般| 755|9.4级超高|!!!!!|电力及供热
 51|600862|*ST通|10.97| 1.35|4级一般| 822|9.4级超高|!!!!!|机械制造 
 52|600860|北人股份| 9.74| 1.20|7级很差|1287|9.4级超高|!!!!!|造纸印刷 
 53|600857|工大首创| 8.75| 1.80|4级一般| 785|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 54|600856|长百集团|14.35| 1.82|7级很差|1297|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 55|600855|航天长峰|11.41| 2.33|7级很差|1276|9.4级超高|!!!!!|综合类  
 56|600854|*ST春| 5.90| 2.64|7级很差|1177|9.4级超高|!!!!!|电器制造 
 57|600853|龙建股份| 5.30| 3.52|8级极差|1425|9.4级超高|!!!!!|建筑业  
 58|600851|海欣股份| 8.97| 6.96|8级极差|1334|9.4级超高|!!!!!|纺织业格 
 59|600850|华东电脑|10.39| 1.07|7级很差|1178|9.4级超高|!!!!!|计算机应用
 60|600849|上海医药|10.19| 3.43|6级差 |1018|9.4级超高|!!!!!|医药零批 
 61|600848|自仪股份|12.99| 1.44|9级超差|1462|9.4级超高|!!!!!|制造业  
 62|600847|ST渝万| 7.96| 0.51|9级超差|1455|9.4级超高|!!!!!|电器制造 
 63|600846|同济科技|12.83| 2.28|6级差 |1118|9.4级超高|!!!!!|房产开发 
 64|600845|宝信软件|27.46| 0.29|3级较好| 645|9.4级超高|!!!!!|计算机应用
 65|600843|上工申贝| 8.05| 1.18|8级极差|1382|9.4级超高|!!!!!|专用制造 
 66|600842|中西药业| 9.35| 1.18|6级差 |1052|9.4级超高|!!!!!|医药制品 
 67|600841|上柴股份|14.67| 0.22|7级很差|1157|9.4级超高|!!!!!|机械制造 
 68|600839|四川长虹| 7.72|13.09|4级一般| 731|9.4级超高|!!!!!|日用电器 
 69|600838|上海九百| 8.11| 3.22|7级很差|1292|9.4级超高|!!!!!|综合类  
 70|600836|界龙实业|20.23| 1.11|8级极差|1368|9.4级超高|!!!!!|制造业  
 71|600833|第一医药|10.10| 1.00|6级差 | 987|9.4级超高|!!!!!|医药零批 
 72|600832|东方明珠|14.35|10.09|3级较好| 518|9.4级超高|!!!!!|旅游业  
 73|600831|广电网络|19.71| 1.46|3级较好| 609|9.4级超高|!!!!!|社会服务 
 74|600830|大红鹰 |19.92| 2.91|6级差 |1059|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 75|600828|*ST成|22.82| 0.72|4级一般| 788|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 76|600826|兰生股份|13.07| 1.47|6级差 |1107|9.4级超高|!!!!!|商业代理 
 77|600825|新华传媒|35.99| 1.57|6级差 | 948|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 78|600824|益民商业| 9.70| 3.10|3级较好| 709|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 79|600823|世茂股份|17.04| 3.35|3级较好| 711|9.4级超高|!!!!!|房产开发 
 80|600822|上海物贸|10.92| 0.71|5级较差| 865|9.4级超高|!!!!!|商业代理 
 81|600821|津劝业 | 8.24| 3.61|7级很差|1283|9.4级超高|!!!!!|百货零批 
 82|600820|隧道股份|13.24| 3.75|4级一般| 766|9.4级超高|!!!!!|建筑业  
 83|600819|耀皮玻璃|10.81| 0.71|5级较差| 893|9.4级超高|!!!!!|玻璃制品 
 84|600818|中路股份|16.30| 0.34|7级很差|1166|9.4级超高|!!!!!|交运设备 
 85|600817|ST宏盛|11.26| 0.90|7级很差|1230|9.4级超高|!!!!!|电子元器件
 86|600816|安信信托|20.75| 3.04|7级很差|1284|9.4级超高|!!!!!|金融保险 
 87|600815|厦工股份|11.19| 2.44|4级一般| 830|9.4级超高|!!!!!|专用制造 
 88|600812|华北制药| 7.39| 7.93|8级极差|1335|9.4级超高|!!!!!|医药制品 
 89|600811|东方集团|13.98| 7.96|6级差 |1014|9.4级超高|!!!!!|设备批发 
 90|600810|神马实业|10.21| 2.08|3级较好| 724|9.4级超高|!!!!!|化学纤维 
 91|600807|天业股份|10.32| 0.68|7级很差|1153|9.4级超高|!!!!!|房产开发 
 92|600805|悦达投资| 6.99| 3.99|5级较差| 876|9.4级超高|!!!!!|专用制造 
 93|600804|鹏博士 |19.60| 2.26|4级一般| 776|9.4级超高|!!!!!|钢及钢材 
 94|600803|威远生化|13.97| 1.65|7级很差|1252|9.4级超高|!!!!!|生物制品 
 95|600800|S*ST|11.39| 2.62|8级极差|1386|9.4级超高|!!!!!|制造业  
 96|600798|宁波海运|12.41| 2.48|3级较好| 690|9.4级超高|!!!!!|交运及仓储
 97|600797|浙大网新|10.03| 7.17|6级差 |1123|9.4级超高|!!!!!|计算机应用
 98|600796|钱江生化|12.70| 1.69|6级差 |1109|9.4级超高|!!!!!|化学农药 
 99|600793|*ST宜| 7.96| 0.55|9级超差|1485|9.4级超高|!!!!!|造纸印刷 
100|600792|马龙产业|17.55| 0.55|9级超差|1466|9.4级超高|!!!!!|化学原料 
————————————————————————————————————————————————————————
(责任编辑:王岩)
[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]
我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>