风险!华盛达、ST新天等百只股高风险

2008年04月29日17:46 来源:和讯网    作者:郭安   发表评论(0)支持(0)反对(0)

    【风险提示】下列文字是由计算机对股市基本面、财务面、技术面和市场面进行巨量运算后产生的独家无人为干预信息 。对信息正确性及产生后果,信息发布方概不负责。信息未经许可,不得有任何引用。

                 存 在 风 险 谨 慎 投 资 型 股 票                  
  08年4月29日所谨慎关注且小心投资的一批股票、这批股票在未来的股市中有很大可能性,其自身风险大于成长或未来
成长小于A股平均股票涨幅,请投资人当心潜在风险。                                
————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|600251|冠农股份|66.46| 1.39|8级极差|1295|6.6级高 |!!!  |农业   
  2|600687|华盛达 | 9.85| 0.97|8级极差|1307|6.4级高 |!!!  |计算机应用
  3|600084|ST新天| 9.60| 2.72|9级超差|1458|6.3级高 |!!   |酒及饮料 
  4|600385|*ST金| 8.31| 1.18|9级超差|1483|6.2级高 |!!   |医药制品 
  5|   628|*ST高| 9.57| 1.70|9级超差|1490|5.9级较高|!!   |房产开发 
  6|   820|金城股份| 6.06| 2.16|9级超差|1468|5.7级较高|!!   |造纸印刷 
  7|600825|新华传媒|28.06| 1.57|5级较差| 845|5.9级较高|!!   |百货零批 
  8|600598|北大荒 |22.04| 5.64|3级较好| 682|5.9级较高|!!   |农业   
  9|600369|*ST长|12.94| 2.07|9级超差|1482|5.9级较高|!    |金融保险 
 10|600158|中体产业|25.90| 5.09|3级较好| 511|5.9级较高|!    |房产开发 
 11|   411|英特集团|10.62| 0.80|8级极差|1432|5.6级较高|!    |医药零批 
 12|600722|ST沧化| 7.18| 2.05|9级超差|1496|5.8级较高|!    |化学原料 
 13|    14|沙河股份|12.99| 0.98|9级超差|1445|5.5级较高|!    |房产开发 
 14|   425|徐工科技|13.56| 3.77|8级极差|1385|5.5级较高|!    |专用制造 
 15|   657|*ST中| 8.25| 1.44|9级超差|1475|5.5级较高|!    |有色金属 
 16|600737|中粮屯河|24.14| 4.47|5级较差| 858|5.7级较高|!    |食品加工 
 17|   569|*ST长| 6.40| 3.51|8级极差|1399|5.4级较高|!    |钢及钢材 
 18|600898|三联商社|12.42| 1.53|8级极差|1351|5.7级较高|!    |百货零批 
 19|   892|S*ST| 6.48| 1.20|9级超差|1491|5.4级较高|!    |信息技术 
 20|600837|海通证券|46.91| 1.17|2级良好| 418|5.7级较高|!    |金融保险 
 21|   783|长江证券|24.51| 2.62|3级较好| 564|5.4级较高|!    |石油加工 
 22|   695|滨海能源|14.29| 1.39|7级很差|1255|5.4级较高|!    |电力及供热
 23|600239|云南城投|17.82| 1.28|7级很差|1281|5.6级较高|!    |酒及饮料 
 24|    24|招商地产|21.64| 4.76|6级差 | 948|5.4级较高|!    |房产开发 
 25|600093|禾嘉股份|10.02| 1.81|8级极差|1348|5.6级较高|!    |汽车制造 
 26|   955|欣龙控股| 7.71| 1.54|8级极差|1396|5.3级较高|!    |纺织业格 
 27|   685|公用科技|17.83| 1.64|6级差 |1064|5.3级较高|!    |房地产业 
 28|   979|ST科苑| 8.36| 0.87|9级超差|1489|5.3级较高|!    |制造业  
 29|   515|攀渝钛业|13.57| 1.15|8级极差|1297|5.3级较高|!    |化学原料 
 30|600550|天威保变|57.32| 3.58|5级较差| 920|5.6级较高|!    |电器制造 
 31|   401|冀东水泥|16.66| 5.15|8级极差|1359|5.3级较高|!    |水泥制造 
 32|600127|金健米业|11.50| 4.15|8级极差|1329|5.6级较高|!    |食品加工 
 33|   905|厦门港务|16.31| 2.06|6级差 | 922|5.3级较高|!    |水运港口 
 34|600730|中国高科| 9.03| 2.21|7级很差|1216|5.6级较高|!    |计算机应用
 35|600856|长百集团|12.31| 1.82|8级极差|1334|5.6级较高|!    |百货零批 
 36|  2001|新和成 |42.79| 1.25|5级较差| 894|5.3级较高|!    |医药制品 
 37|600686|金龙汽车|21.37| 2.68|3级较好| 528|5.5级较高|!    |汽车制造 
 38|   525|红太阳 |13.52| 2.04|7级很差|1282|5.2级较高|!    |商业贸易 
 39|600679|金山开发|10.69| 1.00|8级极差|1313|5.5级较高|!    |交运设备 
 40|600107|美尔雅 |15.28| 2.69|7级很差|1247|5.5级较高|!    |服装及纤维
 41|  2223|鱼跃医疗|17.11| 0.21|8级极差|1357|5.2级较高|!    |专用制造 
 42|600800|SST磁| 8.60| 2.62|8级极差|1341|5.5级较高|!    |制造业  
 43|600416|湘电股份|16.66| 1.52|7级很差|1208|5.5级较高|!    |电器制造 
 44|600635|大众公用|16.12|10.09|5级较差| 819|5.5级较高|!    |公用水电气
 45|   982|*ST中| 7.87| 0.78|8级极差|1404|5.2级较高|!    |纺织业格 
 46|600603|ST兴业| 6.61| 1.95|9级超差|1463|5.5级较高|!    |房产开发 
 47|600094|*ST华| 4.37| 2.10|9级超差|1502|5.5级较高|!    |化学纤维 
 48|   561|S*ST| 5.88| 2.42|9级超差|1501|5.2级较高|!    |电器制造 
 49|  2124|天邦股份|22.80| 0.28|8级极差|1403|5.2级较高|!    |食品加工 
 50|600551|科大创新|23.22| 0.48|8级极差|1383|5.4级较高|!    |综合类  
 51|    63|中兴通讯|57.64| 5.35|6级差 |1071|5.1级较高|!    |通信设备 
 52|   430|S*ST| 8.12| 0.74|9级超差|1486|5.1级较高|!    |旅游业  
 53|600674|川投能源|30.13| 2.24|2级良好| 437|5.4级较高|!    |电力及供热
 54|600723|西单商场|18.07| 2.77|5级较差| 883|5.4级较高|!    |百货零批 
 55|   969|安泰科技|23.85| 2.66|5级较差| 822|5.1级较高|!    |制造业  
 56|   972|新中基 |20.86| 2.67|4级一般| 768|5.1级较高|!    |食品制造 
 57|600216|浙江医药|22.75| 2.96|3级较好| 643|5.4级较高|!    |医药制品 
 58|600054|黄山旅游|20.63| 1.01|7级很差|1227|5.4级较高|!    |旅游业  
 59|  2075|高新张铜| 7.31| 2.12|7级很差|1203|5.1级较高|!    |有色金属 
 60|   602|金马集团|28.82| 1.09|4级一般| 762|5.1级较高|!    |信息技术 
 61|   532|力合股份|13.92| 2.82|8级极差|1320|5.1级较高|!    |电器制造 
 62|600988|*ST宝| 8.85| 0.34|9级超差|1472|5.3级较高|!    |汽车制造 
 63|600704|中大股份|16.42| 3.27|5级较差| 887|5.3级较高|!    |商业代理 
 64|   587|S*ST| 5.95| 0.83|9级超差|1498|5.1级较高|!    |木材家具 
 65|600609|ST金杯| 5.12| 7.07|8级极差|1304|5.3级较高|!    |汽车制造 
 66|   686|东北证券|33.25| 1.52|2级良好| 440|5.1级较高|!    |交运及仓储
 67|   546|光华控股| 7.17| 1.25|9级超差|1471|5.0级较高|!    |房产开发 
 68|   861|海印股份|17.12| 1.32|6级差 |1001|5.0级较高|!    |制造业  
 69|   803|金宇车城| 7.01| 0.90|8级极差|1431|5.0级较高|!    |房产开发 
 70|600736|苏州高新|13.47| 4.88|7级很差|1089|5.3级较高|!    |房产开发 
 71|   413|宝石A | 7.44| 0.90|8级极差|1342|5.0级较高|!    |电子元器件
 72|600383|金地集团|13.58|11.98|5级较差| 892|5.3级较高|!    |房产开发 
 73|   509|SST华| 7.68| 1.51|8级极差|1394|5.0级较高|!    |塑料制造 
 74|   877|天山股份|14.94| 1.41|8级极差|1440|5.0级较高|!    |水泥制造 
 75|600048|保利地产|21.70|10.52|4级一般| 774|5.2级较高|!    |房产开发 
 76|   862|银星能源|20.25| 1.70|7级很差|1168|5.0级较高|!    |制造业  
 77|600511|国药股份|50.56| 0.77|2级良好| 413|5.2级较高|!    |医药零批 
 78|600887|伊利股份|19.14| 6.06|6级差 |1068|5.2级较高|!    |食品制造 
 79|   565|渝三峡A|39.87| 1.03|6级差 |1084|5.0级较高|!    |专用化学品
 80|600841|上柴股份|18.02| 0.22|7级很差|1181|5.2级较高|!    |机械制造 
 81|600331|宏达股份|42.12| 2.79|1级优秀| 231|5.7级较高|!    |有色金属 
 82|600109|国金证券|48.18| 0.77|0级出色|  48|5.5级较高|!    |房产开发 
————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————
(责任编辑:王岩)
[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]
我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>