投资价值评估
| 排名 | 股票简称 | 现价位 | 评估价 | 当前估值 | 排名时间 | |
| 51 | 宁沪高速 | 7.82 | 13.17 | 低估 68% | 20080516 | |
| 52 | 安阳钢铁 | 8.11 | 13.64 | 低估 68% | 20080516 | |
| 53 | 中国银行 | 4.96 | 8.34 | 低估 68% | 20080516 | |
| 54 | 山东海龙 | 8.27 | 13.83 | 低估 67% | 20080516 | |
| 55 | 山东高速 | 7.72 | 12.88 | 低估 66% | 20080516 | |
| 56 | 孚日股份 | 7.87 | 13.13 | 低估 66% | 20080516 | |
| 57 | ST东北 | 5.05 | 8.42 | 低估 66% | 20080516 | |
| 58 | *ST宝 | 6.63 | 11.02 | 低估 66% | 20080516 | |
| 59 | 大连国际 | 8.80 | 14.60 | 低估 65% | 20080516 | |
| 60 | 青岛双星 | 8.40 | 13.92 | 低估 65% | 20080516 | |
| 601 | 证通电子 | 18.93 | 13.82 | 高估 37% | 20080516 | |
| 602 | 三全食品 | 35.32 | 25.57 | 高估 38% | 20080516 | |
| 603 | 中国重汽 | 37.16 | 26.89 | 高估 38% | 20080516 | |
| 604 | 联环药业 | 15.00 | 10.85 | 高估 38% | 20080516 | |
| 605 | 中集集团 | 16.29 | 11.77 | 高估 38% | 20080516 | |
| 606 | 泰豪科技 | 9.54 | 6.89 | 高估 38% | 20080516 | |
| 607 | 海南海药 | 14.09 | 10.17 | 高估 38% | 20080516 | |
| 608 | 中化国际 | 14.80 | 10.68 | 高估 38% | 20080516 | |
| 609 | 东方钽业 | 14.45 | 10.42 | 高估 38% | 20080516 | |
| 610 | 兰州黄河 | 11.76 | 8.46 | 高估 39% | 20080516 | |
| 611 | 厦工股份 | 12.73 | 9.14 | 高估 39% | 20080516 | |
| 612 | 中国铅笔 | 18.34 | 13.16 | 高估 39% | 20080516 | |
| 613 | 金证股份 | 10.02 | 7.18 | 高估 39% | 20080516 | |
| 614 | 华闻传媒 | 7.12 | 5.09 | 高估 39% | 20080516 | |
| 615 | 飞乐音响 | 9.01 | 6.43 | 高估 40% | 20080516 | |
| 616 | 三力士 | 15.61 | 11.14 | 高估 40% | 20080516 | |
| 617 | 人福科技 | 6.70 | 4.78 | 高估 40% | 20080516 | |
| 618 | 鼎立股份 | 9.77 | 6.97 | 高估 40% | 20080516 | |
| 619 | 隆平高科 | 38.64 | 27.51 | 高估 40% | 20080516 | |
| 620 | 厦门国贸 | 21.19 | 15.08 | 高估 40% | 20080516 | |
| 621 | 华发股份 | 19.90 | 14.14 | 高估 40% | 20080516 | |
| 622 | 东力传动 | 23.90 | 16.98 | 高估 40% | 20080516 | |
| 623 | 奥特迅 | 21.10 | 14.99 | 高估 40% | 20080516 | |
| 624 | 交大昂立 | 9.58 | 6.80 | 高估 40% | 20080516 | |
| 625 | 天地源 | 6.28 | 4.45 | 高估 41% | 20080516 | |
| 626 | 龙溪股份 | 23.07 | 16.33 | 高估 41% | 20080516 | |
| 627 | 上海机电 | 21.12 | 14.94 | 高估 41% | 20080516 | |
| 628 | 大西洋 | 13.53 | 9.55 | 高估 41% | 20080516 | |
| 629 | 安泰集团 | 15.39 | 10.85 | 高估 41% | 20080516 | |
| 630 | 沧州大化 | 29.10 | 20.40 | 高估 42% | 20080516 | |
| 631 | 双鹭药业 | 34.60 | 24.15 | 高估 43% | 20080516 | |
| 632 | 上海建工 | 12.95 | 9.02 | 高估 43% | 20080516 | |
| 633 | ST安彩 | 5.80 | 4.03 | 高估 43% | 20080516 | |
| 634 | 太阳纸业 | 37.90 | 26.31 | 高估 44% | 20080516 | |
| 635 | 重庆港九 | 11.29 | 7.83 | 高估 44% | 20080516 | |
| 636 | 北方创业 | 11.61 | 8.03 | 高估 44% | 20080516 | |
| 637 | 金瑞科技 | 12.60 | 8.71 | 高估 44% | 20080516 | |
| 638 | 西藏矿业 | 14.70 | 10.15 | 高估 44% | 20080516 | |
| 639 | 浦东建设 | 14.55 | 10.03 | 高估 45% | 20080516 | |
| 640 | 中国医药 | 18.91 | 12.99 | 高估 45% | 20080516 | |
| 641 | 华天酒店 | 15.58 | 10.70 | 高估 45% | 20080516 | |
| 642 | 独一味 | 25.00 | 17.14 | 高估 45% | 20080516 | |
| 643 | 科华生物 | 26.13 | 17.89 | 高估 46% | 20080516 | |
| 644 | 紫光股份 | 21.75 | 14.86 | 高估 46% | 20080516 | |
| 645 | 上风高科 | 9.72 | 6.64 | 高估 46% | 20080516 | |
| 646 | 诺普信 | 26.66 | 18.21 | 高估 46% | 20080516 | |
| 647 | 乐山电力 | 11.77 | 8.03 | 高估 46% | 20080516 | |
| 648 | 广陆数测 | 20.88 | 14.19 | 高估 47% | 20080516 | |
| 649 | 老白干酒 | 18.49 | 12.56 | 高估 47% | 20080516 | |
| 650 | 氯碱化工 | 6.60 | 4.48 | 高估 47% | 20080516 | |
| 651 | 正邦科技 | 32.95 | 22.29 | 高估 47% | 20080516 | |
| 652 | 远兴能源 | 18.00 | 12.17 | 高估 47% | 20080516 | |
| 653 | 康缘药业 | 21.77 | 14.69 | 高估 48% | 20080516 | |
| 654 | 宏源证券 | 27.78 | 18.72 | 高估 48% | 20080516 | |
| 655 | 中铁二局 | 15.25 | 10.27 | 高估 48% | 20080516 | |
| 656 | 丰乐种业 | 17.36 | 11.68 | 高估 48% | 20080516 | |
| 657 | 露天煤业 | 32.33 | 21.72 | 高估 48% | 20080516 | |
| 658 | 生益科技 | 9.78 | 6.54 | 高估 49% | 20080516 | |
| 659 | 得润电子 | 15.69 | 10.48 | 高估 49% | 20080516 | |
| 660 | 广汇股份 | 15.82 | 10.54 | 高估 50% | 20080516 | |
| 661 | 创兴置业 | 10.58 | 7.04 | 高估 50% | 20080516 | |
| 662 | 保定天鹅 | 9.89 | 6.58 | 高估 50% | 20080516 | |
| 663 | 海印股份 | 12.48 | 8.30 | 高估 50% | 20080516 | |
| 664 | 南化股份 | 9.46 | 6.29 | 高估 50% | 20080516 | |
| 665 | 士兰微 | 8.29 | 5.50 | 高估 50% | 20080516 | |
| 666 | 东方锆业 | 25.61 | 16.99 | 高估 50% | 20080516 | |
| 667 | 航天信息 | 30.50 | 20.13 | 高估 51% | 20080516 | |
| 668 | 凤凰光学 | 7.28 | 4.80 | 高估 51% | 20080516 | |
| 669 | 美罗药业 | 11.68 | 7.70 | 高估 51% | 20080516 | |
| 670 | 杉杉股份 | 11.31 | 7.45 | 高估 51% | 20080516 | |
| 671 | 欧亚集团 | 23.25 | 15.21 | 高估 52% | 20080516 | |
| 672 | 东源电器 | 21.00 | 13.70 | 高估 53% | 20080516 | |
| 673 | 好当家 | 14.09 | 9.19 | 高估 53% | 20080516 | |
| 674 | *ST罗 | 6.50 | 4.23 | 高估 53% | 20080516 | |
| 675 | 农产品 | 26.08 | 16.96 | 高估 53% | 20080516 | |
| 676 | 万向德农 | 17.41 | 11.28 | 高估 54% | 20080516 | |
| 677 | 新乡化纤 | 6.72 | 4.34 | 高估 54% | 20080516 | |
| 678 | 中海发展 | 33.41 | 21.57 | 高估 54% | 20080516 | |
| 679 | 中通客车 | 6.40 | 4.13 | 高估 55% | 20080516 | |
| 680 | 一汽夏利 | 7.23 | 4.66 | 高估 55% | 20080516 | |
| 681 | 鄂尔多斯 | 18.53 | 11.94 | 高估 55% | 20080516 | |
| 682 | 株冶集团 | 14.42 | 9.29 | 高估 55% | 20080516 | |
| 683 | 华工科技 | 11.46 | 7.37 | 高估 55% | 20080516 | |
| 684 | 新赛股份 | 17.33 | 11.14 | 高估 55% | 20080516 | |
| 685 | 安琪酵母 | 16.58 | 10.58 | 高估 56% | 20080516 | |
| 686 | 厦门空港 | 23.97 | 15.27 | 高估 57% | 20080516 | |
| 687 | 长春燃气 | 11.57 | 7.37 | 高估 57% | 20080516 | |
| 688 | 吉恩镍业 | 36.79 | 23.42 | 高估 57% | 20080516 | |
| 689 | 珠江实业 | 9.76 | 6.21 | 高估 57% | 20080516 | |
| 690 | 三精制药 | 20.39 | 12.97 | 高估 57% | 20080516 | |

